update img/imu spc

This commit is contained in:
KalmanSLightech 2018-07-21 17:40:56 +08:00
parent 01c3c71516
commit 08fb1a425f
2 changed files with 17 additions and 18 deletions

View File

@ -3,8 +3,8 @@
| 名称 | 字段 | 单位 | 字节数 | 说明 |
| :----- | :----- | :----- | :-------- | :----- |
| 帧 ID | frame_id | - | 2 | uint16_t; [0,65535] |
| 时间戳 | timestamp | 10 us | 4 | uint32_t |
| 曝光时间 | exposure_time | 10 us | 2 | uint16_t |
| 时间戳 | timestamp | 1 us | 8 | uint64_t |
| 曝光时间 | exposure_time | 1 us | 2 | uint16_t |
> 图像数据传输方式:倒序排在图像尾部。
@ -12,11 +12,10 @@
| Name | Header | Size | FrameID | Timestamp | ExposureTime | Checksum |
| :--- | :----- | :--- | :------ | :-------- | :----------- | :------- |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 类型 | uint8_t | uint8_t | uint16_t | uint32_t | uint16_t | uint8_t |
| 描述 | 0x3B | 0x08 (数据内容大小) | 帧 ID | 时间戳 | 曝光时间 | 校验码(数据内容所有字节异或) |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 类型 | uint8_t | uint8_t | uint16_t | uint64_t | uint16_t | uint8_t |
| 描述 | 0x3B | 0x10 (数据内容大小) | 帧 ID | 时间戳 | 曝光时间 | 校验码(数据内容所有字节异或) |
* 数据包校验不过,会丢弃该帧。
* 时间的单位精度为: 0.01 ms / 10 us 。
* 4 字节能表示的最大时间约是 11.9 小时,溢出后将重累计。
* 时间的单位精度为: 1 us 。
* 时间累计是从上电时从开始,而不是从打开时开始。

View File

@ -10,7 +10,7 @@
## IMU 响应数据包
IMU 响应数据包里会包含个 IMU 包,而每个 IMU 包又带有多个 IMU 段。
IMU 响应数据包里会包含1个 IMU 包,而每个 IMU 包又带有多个 IMU 段。
| Name | Header | State | Size | IMU Packets | Checksum |
| :--- | :----- | :---- | :--- | :---------- | :------- |
@ -22,19 +22,19 @@ IMU 响应数据包里会包含多个 IMU 包,而每个 IMU 包又带有多个
IMU 包/小包,是一组 IMU 数据。
| Name | Serial Number | Timestamp | Count | IMU Datas |
| :--- | :------------ | :-------- | :---- | :-------- |
| 字节数 | 4 | 4 | 1 | ... |
| 类型 | uint32_t | uint32_t | uint8_t | - |
| 描述 | 序列号 | IMU 基准时间戳 | IMU 段数量 | 所包含的 IMU 段 |
| Name | Count | IMU Datas |
| :--- | :-----| :-------- |
| 字节数 | 2 | ... |
| 类型 | uint16_t | - |
| 描述 | IMU 段数量 | 所包含的 IMU 段 |
### IMU 段
| Name | Offset | FrameID | Accelerometer | Temperature | Gyroscope |
| :--- | :----- | :------ | :------------ | :---------- | :-------- |
| 字节数 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 类型 | int16_t | uint16_t | int16_t * 3 | int16_t | int16_t * 3 |
| Description | 相对基准时间戳的偏移量 | 图像帧 ID | 加速度计 x y z 三轴的值 | IMU 的温度 | 陀螺仪 x y z 三轴的值 |
| Name | Serial Number | Timestamp | flag | Temperature | Accelerometer or Gyroscope |
| :--- | :------------ | :-------- | :----| :----------- | :------------------------- |
| 字节数 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 类型 | uint32_t | uint64_t | int8_t | int16_t | int16_t * 3 |
| Description | 序列号 | 时间戳 | 指定传感器类型 | IMU 的温度 | 陀螺仪或陀螺仪 x y z 三轴的值 |
* 加速度计和陀螺仪的计量值换算成物理值公式: **real = data * range / 0x10000**
* 加速度计量程默认值为 **8 g** ,陀螺仪量程默认值为 **1000 deg/s**